Какво означава засичане на средна скорост чрез тол камери и как са прави?
Засичането на средна скорост става, като системата от тол камери измерва колко време ви е отнело да преминете определен участък от пътя – например 10 или 15 км. Системата използва две тол камери – една в началото и една в края на даден участък. После тази система изчислява с каква средна скорост сте се движили. Ако тази скорост е по-висока от позволената за този участък, ви очаква глоба.
• Засичат точния час, в който колата преминава пред тях.
• Заснемат регистрационния номер на автомобила.
• Изчисляват времето, за което сте изминали разстоянието между двете камери.
• Смятат средната скорост и я сравняват с ограничението.
При наличие на нарушение ще получите електронен фиш, както при обичайно превишение на скорост.
Ето пълен списък на тол камерите и карта на отсечките: ТОЛ КАМЕРИ
Можете да си го разпечатате или да си го свалите на телефона – за по-удобно.
Актуални към 06.03.2026 г.
Ето пълен списък на тол камерите с начална и крайна точка:
| Път | Начална точка | Крайна точка | |
| 1 | АМ „Тракия“ | Вакарел (км 24+288) | Ихтиман (км 43+448) |
| 2 | АМ „Тракия“ | Ихтиман (км 43+448) | Вакарел (км 24+288) |
| 3 | АМ „Тракия“ | Щърково (км 82+263) | Цалапица (км 107+663) |
| 4 | АМ „Тракия“ | Цалапица (км 107+663) | Щърково (км 82+263) |
| 5 | АМ „Тракия“ | Цалапица (км 107+663) | Радиново (км 118+599) |
| 6 | АМ „Тракия“ | Радиново (км 118+599) | Цалапица (км 107+663) |
| 7 | АМ „Тракия“ | Радиново (км 118+599) | Царацово (км 122+673) |
| 8 | АМ „Тракия“ | Царацово (км 122+673) | Радиново (км 118+599) |
| 9 | АМ „Тракия“ | Царацово (км 122+673) | Трилистник (км 137+007) |
| 10 | АМ „Тракия“ | Трилистник (км 137+007) | Царацово (км 122+673) |
| 11 | АМ „Тракия“ | Трилистник (км 137+007) | Опълченец (км 159+028) |
| 12 | АМ „Тракия“ | Опълченец (км 159+028) | Трилистник (км 137+007) |
| 13 | АМ „Тракия“ | Опълченец (км 159+028) | Чирпан (км 172+447) |
| 14 | АМ „Хемус“ | Горни Богров (км 6+804) | Чурек (км 27+024) |
| 15 | АМ „Хемус“ | Чурек (км 27+024) | Горни Богров (км 6+804) |
| 16 | АМ „Хемус“ | Белокопитово (км 340+293) | Каспичан (км 361+581) |
| 17 | АМ „Хемус“ | Каспичан (км 361+581) | Белокопитово (км 340+293) |
| 18 | АМ „Хемус“ | Девня (км 399+703) | Игнатиево (км 418+126) |
| 19 | АМ „Хемус“ | Игнатиево (км 418+126) | Девня (км 399+703) |
| 20 | АМ „Струма“ | София (км 0+672) | Тунел „Мало Бучино“ (км 8+226) |
| 21 | АМ „Струма“ | Тунел „Мало Бучино“ (км 8+226) | София (км 0+672) |
| 22 | АМ „Струма“ | Българчево (км 90+219) | Покровник (км 92+548) |
| 23 | АМ „Струма“ | Покровник (км 92+548) | Българчево (км 90+219) |
| 24 | АМ „Струма“ | Сандански (км 143+945) | Дамяница (км 151+251) |
| 25 | АМ „Струма“ | Дамяница (км 151+251) | Сандански (км 143+945) |
| 26 | АМ „Струма“ | Дамяница (км 151+251) | Марикостиново (км 163+488) |
| 27 | АМ „Струма“ | Марикостиново (км 163+488) | Дамяница (км 151+251) |
| 28 | АМ „Марица“ | Харманли (км 62+476) | Любимец (км 83+554) |
| 29 | АМ „Марица“ | Любимец (км 83+554) | Харманли (км 62+476) |
| 30 | АМ „Марица“ | Любимец (км 83+554) | Момково (км 89+476) |
| 31 | АМ „Марица“ | Момково (км 89+476) | Любимец (км 83+554) |
| 32 | АМ „Марица“ | Момково (км 89+476) | Свиленград (км 98+481) |
| 33 | АМ „Марица“ | Свиленград (км 98+481) | Момково (км 89+476) |
| 34 | Северна скоростна тангента | м/у 18 и п.в.Илиянци (км 50+427) | Чепинци (км 60+705) |
| 35 | Северна скоростна тангента | Чепинци (км 60+705) | м/у 18 и п.в.Илиянци (км 50+427) |
| 36 | I-1 | Жеглица (км 23+485) | Срацимирово (км 34+751) |
| 37 | I-1 | Срацимирово (км 34+751) | Жеглица (км 23+485) |
| 38 | I-1 | Слатино (км 343+292) | Кочериновo (км 353+878) |
| 39 | I-1 | Кочериновo (км 353+878) | Слатино (км 343+292) |
| 40 | I-2 | Струйно (км 104+733) | Шумен (км 112+381) |
| 41 | I-2 | Шумен (км 112+381) | Струйно (км 104+733) |
| 42 | I-3 | Пейчиново (км 3+997) | Горна Студена (км 25+271) |
| 43 | I-3 | Горна Студена (км 25+271) | Пейчиново (км 3+997) |
| 44 | I-3 | Долни Дъбник (км 100+471) | Телиш (км 122+349) |
| 45 | I-3 | Телиш (км 122+349) | Долни Дъбник (км 100+471) |
| 46 | I-4 | Български извор (км 13+536) | Сопот (км 22+734) |
| 47 | I-4 | Сопот (км 22+734) | Български извор (км 13+536) |
| 48 | I-4 | Сопот (км 22+734) | Голец (км 40+670) |
| 49 | I-4 | Голец (км 40+670) | Сопот (км 22+734) |
| 50 | I-4 | Ряховците (км 76+135) | Богатово (км 93+155) |
| 51 | I-4 | Богатово (км 93+155) | Ряховците (км 76+135) |
| 52 | I-4 | Богатово (км 93+155) | Момин сбор (км 116+900) |
| 53 | I-4 | Момин сбор (км 116+900) | Богатово (км 93+155) |
| 54 | I-4 | Омуртаг (км 204+539) | Пролаз (км 217+988) |
| 55 | I-4 | Пролаз (км 217+988) | Омуртаг (км 204+539) |
| 56 | I-5 | Одяланик (км 11+382) | Тръстеник (км 25+914) |
| 57 | I-5 | Тръстеник (км 25+914) | Одяланик (км 11+382) |
| 58 | I-5 | Тръстеник (км 25+914) | Обретеник (км 34+704) |
| 59 | I-5 | Обретеник (км 34+704) | Тръстеник (км 25+914) |
| 60 | I-5 | Полски Тръмбеш (км 68+946) | Поликраище (км 89+971) |
| 61 | I-5 | Поликраище (км 89+971) | Полски Тръмбеш (км 68+946) |
| 62 | I-5 | Поликраище (км 89+971) | Самоводене (км 96+514) |
| 63 | I-5 | Самоводене (км 96+514) | Поликраище (км 89+971) |
| 64 | I-5 | Казанлък (км 199+527) | Ягода (км 212+716) |
| 65 | I-5 | Ягода (км 212+716) | Казанлък (км 199+527) |
| 66 | I-6 | Беланица (км 60+643) | Радомир (км 69+047) |
| 67 | I-6 | Радомир (км 69+047) | Беланица (км 60+643) |
| 68 | II-55 | Килифарево (км 5+140) | Въглевци (км 18+395) |
| 69 | II-55 | Въглевци (км 18+395) | Килифарево (км 5+140) |


